Para ahli masih mengembangkan metode dan pendekatan untuk menentukan negara mana yang memiliki populasi paling cerdas. Padahal, ada hubungan yang sangat erat antara pendidikan dan kecerdasan penduduk suatu negara sehingga tolak ukur peringkat IQ Indonesia di dunia tetap perlu diperhitungkan.
Pendidikan dan kecerdasan penduduk suatu negara saling terkait. Artinya, semakin baik sistem pendidikan suatu negara, semakin baik kecerdasan penduduknya. Banyak penelitian menggunakan pendidikan untuk membandingkan kecerdasan.
Beberapa studi tentang kecerdasan dunia yang paling terkenal dan dipublikasikan secara luas dilakukan oleh psikolog Inggris Richard Lynn. Dalam studi tahun 2019, The Intelligence of Nations, Lynn berkolaborasi dengan David Becker untuk mengukur IQ rata-rata penduduk di 132 negara.
Daftar isi
10 Besar Negara IQ Tertinggi dunia
Alhasil, laporan World Population Review, peringkat Asia justru didominasi oleh negara dengan rata-rata IQ tertinggi di dunia. Pelajari lebih lanjut tentang 10 negara dengan IQ tertinggi di dunia:
Jepang – 106,48
Taiwan – 106,47
Singapura – 105,89
Hong Kong – 105,37
China – 104,1
Korea Selatan – 102,35
Belarusia – 101,6
Finlandia – 101,2
Liechtenstein – 101,07
Jerman – 100,74
Peringkat IQ Indonesia di Dunia
Jadi di mana peringkat Indonesia? Sepertinya kita harus bersemangat untuk belajar lebih banyak lagi karena Indonesia berada di peringkat 130 dari 199 negara yang disurvei.
Sangat disayangkan Indonesia yang merupakan 5 besar negara terbesar dunia masih memiliki kecerdasan intelektual yang rendah dibanding negara-negara penduduk terbanyak dunia seperti India (143), Cina (5), Amerika Serikat (29) dan Pakistan (120).
India memiliki IQ lebih rendah dibanding Indonesia tapi menghasilkan top CEO perusahaan IT kelas dunia. Seharusnya Indonesia lebih mampu dari India dalam memproduksi manusia yang mampu memimpin perusahaan top dunia.
Orang Indonesia memiliki IQ rata-rata 78,49, yang sama dengan IQ orang Papua Nugini yang menempati peringkat ke-131. Masih jauh tertinggal dari Malaysia dan Brunei yang masing-masing menduduki peringkat 73 dan 74 dengan rata-rata IQ 87,58.
Berikut daftar lengkapnya:
No | Negara | IQ | Populasi |
---|---|---|---|
1 | Jepang | 106.48 | 123.294.513 |
2 | Taiwan | 106.47 | 23.923.276 |
3 | Singapura | 105.89 | 6.014.723 |
4 | Hongkong | 105.37 | 7.491.609 |
5 | Cina | 104.1 | 1.425.671.352 |
6 | Korea Selatan | 102.35 | 51.784.059 |
7 | Belarusia | 101.6 | 9.498.238 |
8 | Finlandia | 101.2 | 5.545.475 |
9 | Liechtenstein | 101.07 | 39.584 |
10 | Jerman | 100.74 | 83.294.633 |
11 | Belanda | 100.74 | 17.618.299 |
12 | Estonia | 100.72 | 1.322.765 |
13 | Luksemburg | 99.87 | 654.768 |
14 | Makau | 99.82 | 704.149 |
15 | Kamboja | 99.75 | 16.944.826 |
16 | Kanada | 99.52 | 38.781.291 |
17 | Australia | 99.24 | 26.439.111 |
18 | Hungaria | 99.24 | 10.156.239 |
19 | Swiss | 99.24 | 8.796.669 |
20 | Inggris | 99.12 | 67.736.802 |
21 | Greenland | 98.89 | 56.643 |
22 | Korea Utara | 98.82 | 26.160.821 |
23 | Slovenia | 98.6 | 2.119.675 |
24 | Selandia Baru | 98.57 | 5.228.100 |
25 | Austria | 98.38 | 8.958.960 |
26 | Islandia | 98.26 | 375.318 |
27 | Denmark | 97.83 | 5.910.913 |
28 | Belgia | 97.49 | 11.686.140 |
29 | Amerika Serikat | 97.43 | 339.996.563 |
30 | Norwegia | 97.13 | 5.474.360 |
31 | Swedia | 97 | 10.612.086 |
32 | Perancis | 96.69 | 64.756.584 |
33 | Polandia | 96.35 | 41.026.067 |
34 | Slowakia | 96.32 | 5.795.199 |
35 | Rusia | 96.29 | 144.444.359 |
36 | Lithuania | 95.89 | 2.718.352 |
37 | Kroasia | 95.75 | 4.008.617 |
38 | Andorra | 95.2 | 80.088 |
39 | Irlandia | 95.13 | 5.056.935 |
40 | Republik Ceko | 94.92 | 10.495.295 |
41 | Latvia | 94.79 | 1.830.211 |
42 | Italia | 94.23 | 58.870.762 |
43 | Vanuatu | 93.92 | 334.506 |
44 | New Coledonia | 93.92 | 292.991 |
45 | Spanyol | 93.9 | 47.519.628 |
46 | Bermuda | 93.48 | 64.069 |
47 | Siprus | 93.39 | 1.260.138 |
48 | Portugal | 92.77 | 10.247.605 |
49 | Israel | 92.43 | 9.174.520 |
50 | Barbados | 91.6 | 281.995 |
51 | Malta | 91.27 | 535.064 |
52 | Myanmar | 91.18 | 54.577.997 |
53 | Mongolia | 91.03 | 3.447.157 |
54 | Bulgaria | 90.99 | 6.687.717 |
55 | Yunani | 90.77 | 10.341.277 |
56 | Suriname | 90.29 | 623.236 |
57 | Ukraina | 90.07 | 36.744.634 |
58 | Moldova | 89.98 | 3.435.931 |
59 | Serbia | 89.6 | 7.149.077 |
60 | Vietnam | 89.53 | 98.858.950 |
61 | Irak | 89.28 | 45.504.560 |
62 | Uzbekistan | 89.01 | 35.163.944 |
63 | Kazakstan | 88.89 | 19.606.633 |
64 | Thailand | 88.87 | 71.801.279 |
65 | Armenia | 88.82 | 2.777.970 |
66 | Bosnia dan Herzegovina | 88.54 | 3.210.847 |
67 | Kosta Rika | 88.34 | 5.212.173 |
68 | Bhutan | 87.94 | 787.424 |
69 | Chili | 87.89 | 19.629.590 |
70 | Meksiko | 87.73 | 128.455.567 |
71 | Tajikistan | 87.71 | 10.143.543 |
72 | Uruguay | 87.59 | 3.423.108 |
73 | Malaysia | 87.58 | 34.308.525 |
74 | Brunei | 87.58 | 452.524 |
75 | Bahama | 86.99 | 412.623 |
76 | Rumania | 86.88 | 19.892.812 |
77 | Turki | 86.8 | 85.816.199 |
78 | Argentina | 86.63 | 45.773.884 |
79 | Srilanka | 86.62 | 21.893.579 |
80 | Mauritius | 86.56 | 1.300.557 |
81 | Turkmenistan | 85.86 | 6.516.100 |
82 | Montenegro | 85.78 | 626.485 |
83 | Trinidad dan Tobago | 85.63 | 1.534.937 |
84 | Azerbaijan | 84.81 | 10.412.651 |
85 | Georgia | 84.5 | 3.728.282 |
86 | Kepulauan Turks dan Caicos | 84.29 | 46.062 |
87 | Paraguay | 84.04 | 6.861.524 |
88 | Fiji | 83.96 | 936.375 |
89 | Pulau Solomon | 83.96 | 740.424 |
90 | Samoa | 83.96 | 225.681 |
91 | Kiribati | 83.96 | 133.515 |
92 | Mikronesia | 83.96 | 115.224 |
93 | Tonga | 83.96 | 107.773 |
94 | Pulau Marshall | 83.96 | 41.996 |
95 | Kepulauan Cook | 83.96 | 17.044 |
96 | Kuba | 83.9 | 11.194.449 |
97 | Bahrain | 83.6 | 1.485.509 |
98 | Brazil | 83.38 | 216.422.446 |
99 | Guyana | 83.23 | 813.834 |
100 | Kolumbia | 83.13 | 52.085.168 |
101 | Venezuela | 82.99 | 28.838.499 |
102 | Kepulauan cayman | 82.24 | 69.310 |
103 | Afganistan | 82.12 | 42.239.854 |
104 | Haiti | 82.1 | 11.724.763 |
105 | Republik Dominika | 82.05 | 11.332.972 |
106 | Uni Emirat Arab | 82.05 | 9.516.871 |
107 | Puerto Riko | 81.99 | 3.260.314 |
108 | Makedonia Utara | 81.91 | 2.085.679 |
109 | Albania | 81.75 | 2.832.439 |
110 | Libanon | 81.7 | 5.353.930 |
111 | Filipina | 81.64 | 117.337.368 |
112 | Peru | 81.44 | 34.352.719 |
113 | Kepulauan Mariana Utara | 81.36 | 49.796 |
114 | Laos | 80.99 | 7.633.779 |
115 | Libya | 80.92 | 6.888.388 |
116 | Qatar | 80.78 | 2.716.391 |
117 | Yordania | 80.7 | 11.337.052 |
118 | Maladewa | 80.54 | 521.021 |
119 | Iran | 80.01 | 89.172.767 |
120 | Pakistan | 80 | 240.485.658 |
121 | Grenada | 79.34 | 126.183 |
122 | Tunisia | 79.22 | 12.458.223 |
123 | Kyrgyzstan | 79.09 | 6.735.347 |
124 | Panama | 79 | 4.468.087 |
125 | Sudan | 78.87 | 48.109.006 |
126 | Chad | 78.87 | 18.278.568 |
127 | Seychelles | 78.76 | 107.660 |
128 | Oman | 78.7 | 4.644.384 |
129 | Kuwait | 78.64 | 4.310.108 |
130 | Indonesia | 78.49 | 277.534.122 |
131 | Papua Nugini | 78.49 | 10.329.931 |
132 | Timor Leste | 78.49 | 1.360.596 |
133 | Ekuador | 78.26 | 18.190.484 |
134 | Palestina | 77.69 | 5.371.230 |
135 | Senegal | 77.37 | 17.763.163 |
136 | Komoro | 77.07 | 852.075 |
137 | Madagaskar | 76.79 | 30.325.732 |
138 | Kepulauan Virgin Inggris | 76.69 | 31.538 |
139 | Bolivia | 76.53 | 12.388.571 |
140 | Uganda | 76.42 | 48.582.334 |
141 | Arab Saudi | 76.36 | 36.947.025 |
142 | Mesir | 76.32 | 112.716.598 |
143 | India | 76.24 | 1.428.627.663 |
144 | Aljazair | 76 | 45.606.480 |
145 | Kenya | 75.2 | 55.100.586 |
146 | Angola | 75.1 | 36.684.202 |
147 | Jamaika | 75.08 | 2.825.544 |
148 | Tanzania | 74,95 | 67.438.106 |
149 | Suriah | 74.41 | 23.227.014 |
150 | Bangladesh | 74.33 | 172.954.319 |
151 | Zimbabwe | 74.01 | 16.665.409 |
152 | Burkina Faso | 73.8 | 23.251.485 |
153 | Santo Lucia | 73.68 | 180.251 |
154 | Mozambik | 72.5 | 33.897.354 |
155 | Burundi | 72.09 | 13.238.559 |
156 | Niger | 70.82 | 27.202.843 |
157 | Antigua dan Barbuda | 70.48 | 94.298 |
158 | Saint Kitts dan Nevis | 70.48 | 47.755 |
159 | Rwanda | 69.95 | 14.094.683 |
160 | Benin | 69.71 | 13.712.828 |
161 | Malawi | 69.7 | 20.931.751 |
162 | El Salvador | 69.63 | 6.364.943 |
163 | Botswana | 69.45 | 2.675.352 |
164 | Afrika Selatan | 68.87 | 60.414.495 |
165 | Lesotho | 68.87 | 2.330.318 |
166 | Eswatini | 68.87 | 1.210.822 |
167 | Eritrea | 68.77 | 3.748.901 |
168 | Zambia | 68.43 | 20.569.737 |
169 | Etiopia | 68.42 | 126.527.060 |
170 | Djibouti | 68.41 | 1.136.455 |
171 | Nigeria | 67.76 | 223.804.632 |
172 | Kamerun | 67.76 | 28.647.293 |
173 | Somalia | 67.67 | 18.143.378 |
174 | Maroko | 67.03 | 37.840.044 |
175 | Namibia | 66.19 | 2.604.172 |
176 | Dominika | 66.03 | 73.040 |
177 | Sao Tome Dan Principe | 65.22 | 231.856 |
178 | Republik Demokratik Kongo | 64.92 | 102.262.808 |
179 | Saint Vincent dan Grenadines | 63.42 | 103.698 |
180 | Republik Kongo | 62.97 | 6.106.869 |
181 | Gabon | 62.97 | 2.436.566 |
182 | Yaman | 62.86 | 34.449.825 |
183 | Republik Afrika Tengah | 62.55 | 5.742.315 |
184 | Belize | 62.55 | 410.825 |
185 | Honduras | 62.16 | 10.593.798 |
186 | Togo | 59.83 | 9.053.799 |
187 | Mali | 59.76 | 23.293.698 |
188 | Mauritania | 59.76 | 4.862.989 |
189 | Sudan Selatan | 58.61 | 11.088.796 |
190 | Ghana | 58.16 | 34.121.985 |
191 | Pantai Gading | 58.16 | 28.873.034 |
192 | Guinea | 53.48 | 14.190.612 |
193 | Nikaragua | 52.69 | 7.046.310 |
194 | Gambia | 52.68 | 2.773.168 |
195 | Tanjung Verde | 52.5 | 598.682 |
196 | Guatemala | 47.72 | 18.092.026 |
197 | Sierra Leone | 45.07 | 8.791.092 |
198 | Liberia | 45.07 | 5.418.377 |
Kesuksesan bukan tergantung IQ
Kabar baiknya, kesuksesan seseorang bukanlah tergantung kepada kecerdasan intelektual seseorang tapi justru dari kecerdasan emosi, dan boleh jadi kecerdasan spiritual merupakan puncaknya. Apalagi Indonesia merupakan juara negara paling dermawan se-dunia.
Pakar psikologi Daniel Goleman menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang ternyata 80 persen dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20 persen ditentukan oleh kecerdasan otak (IQ).
🌐 MSN, Kompas, WorldPopulationReview
Leave a Reply